Huis
>
Producten
>
COB LED-scherm
>
| Parameter | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm |
|---|---|---|---|
| Module | 320*160 mm | ||
| Resolutie van de module (punt) | 512*384 | 208*104 | 172*86 |
| Oppervlaktebehandeling | Matt COB | ||
| Panelgrootte | 640 mm*480 mm*59 mm | ||
| Gewicht van het paneel | 7.5 kg/paneel | ||
| Panelresolutie (punt) | 1024*768 | 416*312 | 344*258 |
| Pixeldichtheid ((punt/m2) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
| Circuitontwerp | Gemeenschappelijk kathodescircuit | ||
| Flashcorrectieopslag | Toepasselijk | ||
| Helderheid van de witbalans | Standaard 600 nits | ||
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||
| Contrastverhouding | 100001 (toestand zonder verlichting) | ||
| Kleurtemperatuur | 9300K (Standaard) | ||
| Zienhoek | 160° | ||
| Inlaatspanning | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Maximaal energieverbruik (witbalans 600 nit) | 88W/paneel | 88W/paneel | 88W/paneel |
| Onderhoudswijze | Frontdienst | ||
| IP-niveau van PCB-oppervlak | IP54 (wasbaar met schoon water) | ||
| Werktemperatuur | -10°C - +40°C / 10%RH - 90%RH | ||
| Bergingstemperatuur | -20°C - +60°C / 10%RH - 90%RH | ||
| Certificaat | CCC, EMC Klasse A, ROHS, CQC | ||
Contacteer op elk ogenblik ons