![]() |
Plaats van herkomst | Chinees |
Merknaam | TBC LED |
Certificering | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250) |
Inrichting High Definition Fixed Display Screen Series P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
Ⅰ. Specificaties van Indoor High Definition Fixed Display Screen Series
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Fysieke dichtheid (punten/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolutie van de module | 160X160 | De waarde van de waarde van het product | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Afmeting van de module ((mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modulehoeveelheid ((W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Panelresolutie | 640X160 | 512X128 | 400x100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Onderhoud | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst |
Materiaal voor kasten | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Kalibratie van pixels
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
Helderheid ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 tot 1000 | 1000 tot en met 1200 |
Kleurtemperatuur ((K) | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief |
Grijzige schaal ((bit)) | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief |
Zienhoek ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Helderheid/kleur-eenvormigheid | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Contrast | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Frequentiegraad | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rijmodus | 1/40Scan | 1/32 Scannen | 1/25 Scannen | 1/32 Scannen | 1/28 Scannen | 1/16 Scannen |
Maximaal energieverbruik ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Gemiddelde energieverbruik ((w/m2) | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 |
Ⅱ. Voordelen van Indoor High Definition Fixed Display Screen Series
1Het ontwerp is gestroomlijnd en vergemakkelijkt de snelle installatie en het onderhoud.
2Het volledige aluminium materiaal van het kastje maakt naadloze splitsing mogelijk, waardoor het kastje zowel stevig als duurzaam is.
3De ultradunne kast heeft een minimalistisch ontwerp, dat een stijlvolle en moderne uitstraling biedt die elke omgeving verbetert.
4Ondersteunt multi-scherm display met split-screen functionaliteit, waardoor meerdere afbeeldingen gelijktijdig kunnen worden weergegeven.
5Levert hoge beeldkwaliteit met uitzonderlijke helderheid, contrast en levendige kleursaturatie.
Contacteer op elk ogenblik ons