![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | TBC LED |
Certificering | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer | P1.95 |
Indoor LED Video Wall Full Color Ultra Slim Hotel HD Conferentieruimte Exhibition Hall Groot scherm
Voordelen vanVideowand met LED's binnen
1Ultra dun ontwerp.
Het gebruik van ultra-dun ontwerp, kan effectief ruimte besparen, maken het een onderdeel van de interieurversiering, zal niet brengen zwaar gevoel aan de binnenomgeving.
2Energiebesparing en milieubescherming
In vergelijking met traditionele beeldschermapparatuur hebben indoor-LED-displays een relatief lage prestatie en kunnen ze een kleine hoeveelheid energieverbruik verminderen.ze gebruiken geen schadelijke stoffen en zijn milieuvriendelijker.
3. Hoge betrouwbaarheid
Indoor LED-display met behulp van geavanceerde technologie en materialen, met hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.Het heeft een lange levensduur en kan lang genoeg stabiel werken om de onderhouds- en vervangingskosten te verlagen.
4. Aanpasbaarheid
Een full-color LED-scherm kan worden aangepast aan de behoeften, waaronder grootte, vorm, resolutie en andere aspecten van aanpassing.
Kenmerkenvan Videowand met LED's binnen
1. Afmeting van de kast
1) 1000 mmx250 mmx33 mm (5,8 kg)
2) 750 mmx250 mmx33 mm (4,4 kg)
3) 500 mmx250 mmx33 mm (2,9 kg)
2.Structuur
1) Aluminiumframe
2) Hoge precisie, hoge sterkte
3) Perfecte warmteafvoer
4) 33 mm dik
3Innovatie en ontwerp
4. Hot swapping en draadloze verbinding
1)De modules gebruiken HUB-verbinding, veiliger signaaloverdracht.
2) De warmwisseltechnologie is een essentieel punt om de continue werking en het ononderbroken onderhoud te bereiken.
3) Ultra dunne dikte, maar ruim interieur.
4) Standaardontwerp, brede toepassingen.
5- Hoog verfrissend.
ToepassingvanVideowand met LED's binnen
1Winkelcentra
Winkelcentrum scène voor de meerderheid van de consumentengroepen, moet u een aantal indoor LED-scherm om een aantal merk reclame-inhoud weer te geven of verspreiden van een aantal winkelcentrum activiteit informatie,zodat consumenten tijdig relevante informatie ontvangen, en met de weergave van een verscheidenheid aan manieren om de aandacht te trekken, zodat de reclame-inhoud meer mensen bereikte.
2. Luchthavens
Als een belangrijk grootschalige transport hub centrum, mensen verzamelen hier, de media aankomst is hoog, consumenten zullen het initiatief nemen om reclame informatie te ontvangen in deze gesloten scène,het LED-display in het interieur wordt hier geplaatst, met nieuwe reclame-inhoud om mensen aan te trekken, en herhaalde transmissie, kan de reclame-inhoud diep te maken.
3- De tentoonstellingszaal.
Op dit moment kiezen veel tentoonstellingszalen voor een indoor LED-display, omdat het indoor LED-display past bij de displaybehoeften van de tentoonstellingszaal, het display heeft een hoge helderheid,het scherm is groot en levendig, en de inhoud van de tentoonstellingszaal helderder kan worden weergegeven.
SpecificatiesvanVideowand met LED's binnen
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Fysieke dichtheid (punten/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolutie van de module | 160X160 | De waarde van de waarde van het product | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Afmeting van de module ((mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modulehoeveelheid ((W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Panelresolutie | 640X160 | 512X128 | 400x100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Onderhoud | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst | Voorkant toegangsdienst |
Materiaal voor kasten | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helderheid ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 tot 1000 | 1000 tot en met 1200 |
Kleurtemperatuur ((K) | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief | 3200-9300 Facultatief |
Grijzige schaal ((bit)) | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief | 14/16 Facultatief |
Zienhoek ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Helderheid/kleur-eenvormigheid | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
contrast | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Frequentiegraad | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rijmodus | 1/40Scan | 1/32 Scannen | 1/25 Scannen | 1/32 Scannen | 1/28 Scannen | 1/16 Scannen |
Maximaal energieverbruik ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Gemiddelde energieverbruik ((w/m2) | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 |
Contacteer op elk ogenblik ons