![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | TBC LED |
Certificering | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer | P3 |
Indoor 640X480mm Frontal Service LED Display Screen met duurzame prestaties
Voor vaste installaties binnen. fijne pixels, perfect ontwerp, frontservice voor LED-stroomvoorziening, kaarten en modules, ultralichtgewicht, magnesiumlegeringskastontwerp, 4:3 ratio kast met afmetingen 640*480 mm, vlakheid, gemakkelijk te installeren en te demonteren.
Voordelen
1.Perfecte kast
640*480mm LED-scherm Product is minder gewicht geleid display met snelle sloten, en een delicate structuur voor een gemakkelijke installatie zonder gaten.
De humanization handle bar ontwerp maakt het gemakkelijker om de kast te verplaatsen
2.Volledig onderhoud aan de voorzijde
LED-scherm met frontale service. De magneet LED-modules kunnen worden verwijderd door gereedschappen aan de voorzijde in slechts 5 seconden. Makkelijk en handig, bespaar uw kosten en arbeid.
3.4Voor het ontwerp van de verhoudingskasten
De grootte van de kast is 640*480mm. professioneel ontworpen voor een verscheidenheid aan 4:3 en 16:9 LED grote schermen.
4Binnenkabelverbindingsontwerp
Binnen kabelverbinding, kan muur gemonteerd rechtstreeks, geen noodzaak te verlaten voor na de service ruimte.
geen draad achter het scherm lichaam eenvoudig en schoon, aangenaam voor het oog
5Naadloze splitsing, uitstekende weergave
Naadloos splicing ontwerp met snelle sloten en eenvoudige interne bedrading, die perfect realiseert de splicing van de kast.
Kenmerken
1.Hoog licht
De helderheid van het buiten-LED-display is groter dan 8000mcd/m2, en is de enige grootschalige displayterminal die de hele dag buiten kan worden gebruikt;De helderheid van het indoor LED-scherm is groter dan 2000mcd/m2.
2Lang leven.
LED-levensduur van maximaal 100.000 uur (tien jaar) of meer, de parameter verwijst over het algemeen naar de levensduur van het ontwerp, helderheid donker telt ook.
3Grote kijkhoek
De grootte van de kijkhoek is afhankelijk van de vorm van de LED-lichtdiode.
4Het scherm kan groot of klein zijn.
Zo klein als minder dan één vierkante meter, kunnen de grote honderden of duizenden vierkante meter bereiken.
Specificaties
Mini1.25 | Mini1.538 | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 | |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
Dichtheid | 64000 punten/m2 | 409600 punten/m2 | 289050 punten/m2 | 262144 punten/m2 | 160000 punten/m2 |
Led-type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Panelgrootte | 640 mm x 480 mm | 640 mm x 480 mm | 640 mm x 480 mm | 640 mm x 480 mm | 640 mm x 480 mm |
Grootte van de module | 320 mm x 160 mm | 320 mm x 160 mm | 320 mm x 160 mm | 320 mm x 160 mm | 320 mm x 160 mm |
Panelresolutie | 512 x 384 punten | 416 x 312 punten | 344 x 258 punten | 320 x 240 punten | 256 x 192 punten |
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten |
Gewicht van het scherm | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Inrichtingsmethode | 1/45 Scan | 1/27Scan | 1/43 Scan | 1/32 Scannen | 1/25 Scannen |
Grijzige schaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Helderheid | 800 nitten | 800 nitten | 800 nitten | 800 nitten | 800 nitten |
Vernieuwing | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Inlaatspanning | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
Maximaal energieverbruik | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Gemiddeld energieverbruik | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Toepassing | Inrichting | Inrichting | Inrichting | Inrichting | Inrichting |
Onderhoudswijze | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
Levensduur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur |
Contacteer op elk ogenblik ons