| Model | GOB P1.25 |
| LED-type | SMD1010 |
| Fysieke dichtheid | 640.000 dots/m² |
| Module-afmetingen | 320*160 mm |
| Display-afmetingen | B480*H320mm |
| Onderhoud | Onderhoud aan de voorzijde |
| Materiaal behuizing | Plaatwerk |
| Helderheid | 600 nit |
| Kijkhoek | 160°/160° (V/H) |
| Contrast | 10000:1 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Grijswaarden | 12-16 bit |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz |
| Max. stroomverbruik | 240 w/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 100 w/m² |
| Voedingsspanningsbereik | AC100-220V, 50/60Hz |
| Beschermingsklasse | IP43 |
| Gewicht | 17 kg |
| Bedrijfstemperatuur/-vochtigheid | -20~50°C / 10%-85% |
| Opslagtemperatuur/-vochtigheid | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificeringen | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Levensduur | 100.000 uur |
| Garantie | 2 jaar |
Contacteer op elk ogenblik ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies