Huis
>
Producten
>
Binnen LEIDENE Videomuur
>
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED-type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Fysieke dichtheid (punten/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Helderheid (Nits) | 700 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 1000 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Contrastverhouding | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Maximaal energieverbruik (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies