Huis
>
Producten
>
HD LEIDENE Vertoning
>
Herdefiniëren van indoor advertenties met onze COB LED Poster, een innovatie in visuele communicatie aangedreven door Flip Chip on Board technologie.en efficiëntie, dit display levert UHD-visuals, real-time content updates en milieuvriendelijke prestaties.
![]()
| Fysieke parameter | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixelpitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Grootte van het scherm (mm) | 600 maal 1687.5 | 600 maal 1687.5 | 600*2025 |
| Configuratie (WxH, per scherm) | 480*1350 pixels | 384*1080 pixels | 320*1080 pixels |
| Aantal kasten (WxH, per scherm) | 5 | 5 | 6 |
| Gewicht (per scherm) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| LED-type | Flip-chip COB-LED | ||
| Helderheid (max.) | 600 nits | ||
| Optische parameter | |||
| Contrastverhouding | 10,000:1 | ||
| Zienhoek - horizontaal/verticaal | 170°/155° | ||
| De diepte van de bit | 16 bit (interne verwerking 22 bit) | ||
| Kleurtemperatuur - instelbaar | 2800K~10.000K | ||
| Elektrische parameter | |||
| Invoervermogen | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| Verdeling van het vermogen (max.) | 320 ((W/scherm) | ||
| Energieverdeling (gemiddeld) | 100 ((W/scherm) | ||
| Resolutie | 3,840 Hz | ||
| Operationeel parameter | |||
| Werktemperatuur/vochtigheid | 0°C-+40°C/10%-80%RH | ||
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20°C~+45°C/5%-95%RH | ||
| LED-levensduur | 100,000 uur | ||
| Controller | Ingebouwd | ||
| Kenmerken | |||
| Onderhoudsmethode | voorkantdienst | ||
| Interface | Meerdere uitbreidingspoorten, zoals USB-poort, HDMI, audio, enz. | ||
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons