![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | TBC LED |
Certificering | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
Reus 2,9 mm | Reuzen 3,91 mm | Reuzen 4,81 mm | |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 86,016 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Afmetingen van de module ((W x H) (mm) | 250 x 500 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Afmetingen van het paneel (mm) |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
Modules per kast (W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
Resolutie van de module | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Besluit van het kabinet | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Digitale verwerking | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 200 W/m2 | 200 W/paneel | 200 W/paneel |
Maximaal energieverbruik | 650 W/m2 | 650 W/paneel | 650 W/paneel |
Helderheid | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 140° | 140° | 140° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
IP-classificatie (voor/achter) | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Scanmethode | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | 3/13 |
Contacteer op elk ogenblik ons