Huis
>
Producten
>
COB LED-scherm
>
| Pixelhoogte | 0,78 mm | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Module | 150*168,75mm | ||||
| Resolutie (punt) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Oppervlaktebehandeling | Matt COB | ||||
| Paneelgrootte | 600*675*39,5mm / 600*337,5*39,5mm | ||||
| Paneelgewicht | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | ||||
| Paneelresolutie (punt) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Pixeldichtheid (punt/㎡) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 | 284.444 |
| Circuitontwerp | Gemeenschappelijk kathodecircuit | ||||
| Flitscorrectieopslag | Van toepassing | ||||
| Helderheid van witbalans | Standaard 600nits | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | 1920~3840 Hz | ||||
| Contrastverhouding | 10000:1 (staat zonder verlichting) | ||||
| Kleurtemperatuur | 9300K (standaard) | ||||
| Kijkhoek | 160° | ||||
| Ingangsspanning | Wisselstroom 100~240V 50/60Hz | ||||
| Max. Stroomverbruik (witbalans 600nit) | 170W/paneel (600*675mm); 85W/paneel (600*337mm) | 150W/paneel (600*675mm); 75W/paneel (600*337mm) | 140W/paneel (600*675mm); 70W/paneel (600*337mm) | 140W/paneel (600*675mm); 70W/paneel (600*337mm) | 130W/paneel (600*675mm); 65W/paneel (600*337mm) |
| Onderhoud manier | Frontdienst | ||||
| IP-niveau van PCB-oppervlak | IP54 (wasbaar met schoon water) | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| Opslagtemperatuur | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| Certificaat | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Contacteer op elk ogenblik ons