COB All-in-one LED-display met hoge resolutie Energiebesparende dynamische afbeelding en video afspelen
COB All-in-one LED geïntegreerd schrijfbord, videoconferentie, bestandsbeheer, draadloze schermprojectie en andere functies, helpen gebruikers snel deel te nemen aan de vergadering, verbeteren van de werkdoeltreffendheid,kan op grote schaal worden gebruikt in de overheid, bedrijven, scholen en andere grote en middelgrote vergaderzalen, klaslokalen, tentoonstellingszalen en andere locaties.
Kenmerken
1. COB HD-paneelmodule
De COB-module heeft de kenmerken van lichter gewicht, sterkere compressieweerstand, grotere kijkhoek, sterkere warmteafvoer, waterdichtheid en vochtdichtheid, enz.De nieuwe metalen vorm romp structuur ontwerp verbetert sterk de stabiliteit van het hele machine assemblage proces.
2Eén toets met hetzelfde scherm, sneller.
Ondersteuning van computers, mobiele telefoons, tablets, meerdere terminals;Windows, IOS en Android;
Snel draadloos projectiescherm met maximaal vier afzonderlijke schermen
3Eenvoudig ontwerp
Het gebruik van een geïntegreerde aluminiumdoos, waarbij rekening wordt gehouden met de stabiliteit en warmteafvoer.
4Sterkere bescherming
Beter afdichten, waterdicht, schoon kunnen schrobben.
Toepassing
COB All-in-one-LED wordt veel gebruikt in efficiënte conferentieoplossingen, waaronder onderwijs, financiën, technologie, logistiek, overheidsinstanties en andere industrieën.Online lessen thuis, videoconferenties, diagnoseconferenties en andere scenario's.
Parameters
Model |
UT-C110 |
UT-C135 |
UT-C162 |
|
Schermparameter | Grootte | 108' | 135' | 162' |
Ondersteunend materiaal | Aluminium | |||
Paneltype | Flip COB | |||
Resolutie | 1920*1080 | |||
Pixelpitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 | |
Helderheid (cd/m2) | 600 | 550 | ||
Contrast | 100000:1 | |||
Zienhoek (horizontaal/verticaal) | ≥ 160° | |||
Grayscale (bit) | 22 bit+ | 18 bit+ | ||
Refresh rate ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
Beschermingsniveau van het scherm | IP54 (oppervlak schoon met water) /IP30 (achter) | |||
Onderhoudsstand | Voorzijde | |||
Systeemplatform | Ingebouwd systeem | Dual systeem Android/Windows (optioneel) | ||
Android versie | Android 11 | |||
Windows systeemconfiguratie | I5 CPU + 8 GB RAM + 128 GB SSD | |||
Windows System versie | Windows 10 | |||
Draadloze schermoverdracht | Ondersteunt schermoverdracht terminals | Android-telefoons, iphones, ipads, Windows-computers, Macs | ||
Conferentiewolk live uitzending | steun | |||
Werkomgeving | Temperatuur | -20°C+60°C | ||
Vochtigheid | 10% RH ~ 75% RH, geen koude twijfel | |||
Elektrische parameter | Maximaal energieverbruik | 1300 W | 2000 W | 2700 W |
Gemiddeld energieverbruik | 400 W | 600 W | 800 W | |
Sterke voedingsspanning | AC 100~240V 50/60Hz | |||
Gewicht | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
Contacteer op elk ogenblik ons