Huis
>
Producten
>
HD LEIDENE Vertoning
>
TBCLED Hoge-Kleur en Full-Color Displays leveren een buitengewoon niveau van visuele uitmuntendheid in een breed scala aan professionele omgevingen. Met een uitgebreid kleurengamma en levendige, nauwkeurige kleurweergave komen beelden en video's tot leven met verbluffende helderheid en schittering — elk detail wordt getrouw weergegeven.
Deze displays zijn zeer veelzijdig en geschikt voor talloze industrieën en scenario's. In reclame en marketing drijven ze digitale signage aan die de aandacht trekt en krachtige boodschappen overbrengt. Op evenementen en tentoonstellingen creëren ze meeslepende visuele ervaringen die publiek boeien en fascineren. In sportstadions verbeteren ze de kijkervaring met duidelijke, dynamische beelden van de actie op het veld. In uitgaansgelegenheden zoals theaters en concertzalen voegen ze een vleugje magie toe aan elke voorstelling.
Samenvattend zijn TBCLED Hoge-Kleur en Full-Color Displays de ultieme keuze voor wie op zoek is naar ongeëvenaarde beeldkwaliteit, een breed toepassingsgebied en een reeks geavanceerde functies. Of het nu voor commerciële, entertainment- of educatieve doeleinden is, deze displays transformeren elke ruimte in een visueel boeiende omgeving en laten een blijvende indruk achter op iedereen die ze ervaart.
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Helderheid | nits | 5000 |
| Kleurtemperatuur | graden.K | 3200 ~ 9300 |
| Kijkhoek — Horizontaal | graden. | 160 (+80 / -80) |
| Kijkhoek — Verticaal | graden. | 160 (+80 / -80) |
| Kastgewicht | kg | 46 |
| Kastbreedte | mm | 960 |
| Kashoogte | mm | 960 |
| Kastdiepte | mm | 120 |
| Kastoppervlak | m² | 0.9216 |
| Kastmateriaal | — | Koud Staal |
| Beeldverhouding | — | 1:1 |
| Ingress protection (Voor / Achter) | IP | IP65 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | graden. C | 0 tot 40 |
| Bedrijfs-luchtvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 90% |
| Pixeltype en configuratie | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelafstand | mm | 5 |
| Pixelmatrix per kast | — | 192 * 192 |
| Pixels per kast | — | 65536 |
| Lijnen per meter | — | 200 |
| Pixels per vierkante meter | — | 40000 |
| LED's per vierkante meter | — | 40000 |
| Aanbevolen minimale kijkafstand | m | 5 |
| Kleuren | — | 281 biljoen |
| Grijsschaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur |
| Helderheidsregeling | Niveaus | 5000 |
| Digitale verwerking | bit | 16 |
| Framesnelheid | Hertz | 110 |
| Display vernieuwingsfrequentie | Hertz | 3840 |
| Ingangsspanning | VAC | 110 / 240 |
| Ingangsvermogen frequentie | Hertz | 50 / 60 |
| Ingangsvermogen (max / avg) | Watt per m² | 800 / 300 |
| MTBF | Uren | ≥ 10000 |
| Levensduur (50% helderheid) | Uren | ≥ 100000 |
| Module helderheidsuniformiteit | — | < 5% |
| Blind spot rate | — | < 0.0001 |
| Aardlekstroom | mA | < 2 |
| Rode golflengte | nm | 623 |
| Groene golflengte | nm | 525 |
| Blauwe golflengte | nm | 470 |
| Paneel ingangsformaat (met videoprocessor) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Data-interconnectie | — | CAT6-kabel / Fiber |
| Besturingssysteem | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Besturingsafstand | — | Tot 180 meter via CAT6-kabel; enkele vezel tot 15 kilometer |
Contacteer op elk ogenblik ons