![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | TBC LED |
Certificering | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer | P4.1 mm |
Toepassing:
reclame publiceert, winkel, winkelcentrum, luchthaven, metro, lift, restaurant en hotel benodigdheden P4mm, 5000nits, 3840Hz vernieuwing, wandmontage gemakkelijke installatie
Artikel nr. | Artikel 1 | Productparameters |
1 | Pixelpunten | 1 rode 1 groene 1 blauwe LED (SMD1820) |
2 | Pixelverdeling | 4 mm |
3 | Grootte van schimmel | 300 mm * 300 mm (afgeronde productdiameter 600 mm) |
4 | Modale resolutie | 300 mm * 300 mm (afgeronde productdiameter 600 mm) |
5 | LED-chips | San'an |
6 | LED-verpakkingsformulieren | Nationstar |
7 | Aanduiding van de dichtheid | 62500 punten/m2 |
8 | Maximale witbalans Helderheid | ≥ 5000cd/m2 |
9 | Grayscale classificatie | 16 bits |
10 | Kleurenindicatie | ≥ 16,7 miljoen soorten,maximaal 2,81 miljoen soorten |
11 | Uit de hand gelopen punten | ≤Een duizendste |
12 | De beste kijkafstand | ≥4M |
13 | Zichthoeken | Horizontaal: ≥ 120° Verticaal: ≥ 120° |
14 | Beweging van het apparaat | 1/8 Scannen |
15 | Helderheid aanpassen | 256 niveaus software aanpassing, met 16 niveaus automatische aanpassing |
16 | Ruimtewisselkoers | ≥ 60 Hz |
17 | Vernieuwingspercentage | 3840HZ |
18 | Controlemethoden | Nova TCC70 asynchroon systeem |
19 | Beschermingsniveau | IP65 |
20 | Levensduur van het scherm | ≥100.000 uur |
21 | Werktijden | > 72 uur |
22 | Gemiddelde tijd tussen de mislukkingen | > 1,000uur |
23 | Elektrische jade | AC220V±15%,50Hz±2Hz |
24 |
Omgevingstemperatuur en vochtigheid |
Temperatuur: -20°C+60°C Vochtigheid: 10%-95% |
25 |
Energieverbruik (maximaal/gemiddeld) |
Ongeveer 400 W per eenheid |
26 | Vlakheid | Afbeeldingsinterval≤0,5 mm;Mold splicing gap≤0,5 mm |
27 | Onderhoudsmethode | Voorzijde |
28 | Gewicht van het scherm | ≤ 17 kg/eenheid |
29 | Externe | Rond |
30 | Schakelmodus stroomvoorziening | 5V/40A |
31 | Uitgifte methode | Wifi |
Contacteer op elk ogenblik ons