Huis
>
Producten
>
HD LEIDENE Vertoning
>
Het Front Service Indoor LED Display P3 HD met Hoge Verversingssnelheid is een toonaangevend videoscherm, ontworpen om videokwaliteit met hoge dichtheid te leveren met een echte HD 4K-ervaring, stabiliteit en betrouwbaarheid. Als favoriet in de categorie indoor LED-videoschermen, verkoopt het jaarlijks meer dan 10.000 m². Het superlichte en slanke ontwerp vermindert verzendkosten en verbetert de draagbaarheid en het gebruiksgemak.
Dit display wordt veelvuldig gebruikt in ondernemingen, instellingen, sportlocaties, kaartloketten, hotels, effectenbedrijven, onderwijsinstellingen, podia, openbare veiligheid en winkelcentra.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Helderheid | nits | 900 |
| Kleurtemperatuur | graden.k | 3200 ~ 9300 |
| Kijkhoek – Horizontaal | graden. | 160 (+80/-80) |
| Kijkhoek – Verticaal | graden. | 160 (+80/-80) |
| Kastgewicht | kg | 26 |
| Kastbreedte | mm | 768 |
| Kashoogte | mm | 768 |
| Kastdiepte | mm | 120 |
| Kastoppervlakte | m² | 0.59 |
| Kastmateriaal | — | Koud Staal |
| Beeldverhouding | — | 1:1 |
| Ingress protection (Voor/Achter) | IP | IP40/IP20 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | graden C | 0 tot 40 |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 90% |
| Pixeltype en configuratie | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelafstand | mm | 3 |
| Pixelmatrix per kast | — | 256x256 |
| Pixels per kast | — | 65536 |
| Lijnen per meter | — | 333 |
| Pixels per vierkante meter | — | 111111 |
| LED's per vierkante meter | — | 111111 |
| Aanbevolen minimale kijkafstand | m | 3 |
| Kleuren | — | 281 biljoen |
| Grijswaarden | Niveaus | 65536 niveaus per kleur |
| Helderheidsregeling | Niveaus | 100 |
| Digitale verwerking | bit | 16 |
| Framesnelheid | Hertz | 60 |
| Display verversingssnelheid | Hertz | 1920 |
| Ingangsspanning | VAC | 110/240 |
| Ingangsvermogen frequentie | Hertz | 50/60 |
| Ingangsvermogen (max/gem) | Watt per m² | 660/230 |
| MTBF | Uren | ≥10000 |
| Levensduur (50% helderheid) | Uren | ≥100000 |
| Module helderheidsuniformiteit | — | <5% |
| Dodehoekpercentage | — | <0.0001 |
| Aardlekstroom | mA | <2 |
| Rode golflengte | nm | 623 |
| Groene golflengte | nm | 525 |
| Blauwe golflengte | nm | 470 |
| Paneelinvoformat (met videoprocessor) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Data-interconnectie | — | CAT6-kabel / Fiber |
| Besturingssysteem | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Besturingsafstand | — | Tot 180 meter via CAT6-kabel; enkele vezel tot 15 kilometer |



Een monochroom LED-display maakt gebruik van een platte display bestaande uit een dot-matrixmodule of pixeleenheid met lichtemitterende diodes. Het biedt een hoge lichtopbrengst, een lange levensduur, flexibele configuratie, rijke kleuren en aanpassingsvermogen aan zowel binnen- als buitenomgevingen.
Een kleurecht LED-display bestaat uit display-eenheidsborden met de drie primaire kleuren (rood, groen, blauw). Rood, groen en blauw bieden elk 256 grijstinten, wat resulteert in 16.777.216 kleuren. Dit resulteert in rijke kleuren, hoge verzadiging, hoge resolutie en een hoge verversingssnelheid voor dynamische beelden. Het beeld is helder, de kleur is uniform en de helderheid is hoog — ultraheldere LED's blijven zelfs op afstand duidelijk zichtbaar. Niet-lineaire correctietechnologie maakt het beeld duidelijker met meer lagen; gedistribueerde scanning en modulair ontwerp zorgen voor hogere betrouwbaarheid en stabiliteit; gediversifieerde weergavemodi worden ondersteund; en algemene videoweergavesoftware maakt systeemwerking zeer handig.
Kortom, een kleurecht LED-display biedt rijkere kleuren, een duidelijker beeld, sterkere gelaagdheid en hogere verzadiging dan een monochroom LED-display.
Contacteer op elk ogenblik ons