Huis
>
Producten
>
Creatieve LEIDENE Vertoning
>
| Project | Eenheid | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productnr. | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Lichtbronmodel | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Dichtheid | punt/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Modulegrootte | mm | 960(H) × 256(W) | 962(H) × 208(W) | 960(H) × 320(W) | 960(H) × 320(W) |
| Schouwsamenstelling | Hoge transparantie, hoge temperatuurbestendigheid, vlamvertragende PC | ||||
| Gewicht | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Doorlaatbaarheid | — | — | — | — | — |
| Helderheid | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| Vernieuwen | Hz | — | — | — | — |
| Scannen | — | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch |
| Maximaal vermogen | W/m² | — | — | — | — |
| Gemiddeld vermogen | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Installatiemethode | — | ||||
| Onderhoudsmethode | Vooraf/Achteraf Onderhoud | ||||
| Helderheidsniveau | 256 | ||||
| Bedrijfsspanning | DC5V | ||||
| Grijsschaal | bit | 12–16 | |||
| IP-classificatie | IP | IP30 | |||
| Kijkhoek | Graad | Horizontaal ≥150°, Verticaal ≥150° | |||
| Ingangsspanning | — | AC95V–240V | |||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -20 tot 65 | |||
| Werkvochtigheid | — | 10%–90% RH | |||
| Levensduur | — | 100.000 uur | |||
Contacteer op elk ogenblik ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies